深圳市众鑫光电子有限公司

深圳市众鑫光电子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服务热线:0755-27934948

飞利浦LUXEON M灯珠

性能与利益
在 MR16 和聚光灯应用中可确保一致形象和精准的光束控制
3mm2 的面积,高光通密度,可减少发光器数量及确保紧凑的灯具设计
有 11.2V、5.6V 和 2.8V 封装可供选择,可配合高效低成本驱动器,实现高性能
领先的热阻,确保灵活的系统设计,优化流明成本比率及流明功率比
超越 ENERGY STAR® 的流明维护要求

应用
建筑景观,高棚和低棚灯
灯泡
室外,特殊照明,聚光灯
服务热线:0755-27934948

产品详情

LUXEON M 是照明级多晶粒 LED,适合要求高效率或低成本的户外及工业应用。LUXEON M 采用以 ANSI 为中心的三阶或五阶麦克亚当椭圆分群,挣脱分档藩篱,并提供领先的性能,可确保从 LED 到 LED 的颜色一致性,从具有紧密相关的色温控制的统一光源提供高效率和高光通密度。凭借卓越的光质量、流明量以及经真实世界测试的效率,该系列可确保为众多室内及户外照明应用提供领先的性能以及高效的解决方案开发。Product performance for LUXEON M White at test current, Tj=85°C.

VOLTAGE NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(lm)
TEST
CURRENT
(mA)
PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
12V 3000K 70 900 1000 700 LXR7-SW30
4000K 70 970 1076 700 LXR7-SW40
5000K 70 1040 1100 700 LXR7-SW50
5700K 70 1040 1110 700 LXR7-SW57
6500K 70 1040 1130 700 LXR7-SW65
2700K 80 730 800 700 LXR8-SW27
3000K 80 780 850 700 LXR8-SW30
3500K 80 780 870 700 LXR8-SW35
4000K 80 840 905 700 LXR8-SW40
5000K 80 840 920 700 LXR8-SW50
2700K 90 600 660 700 LXR9-SW27
3000K 90 640 736 700 LXR9-SW30
5700K 90 800 880 700 LXR9-SW57
6V 3000K 70 900 1000 1400 LXR7-RW30
4000K 70 970 1076 1400 LXR7-RW40
5000K 70 1040 1100 1400 LXR7-RW50
5700K 70 1040 1110 1400 LXR7-RW57
6500K 70 1040 1130 1400 LXR7-RW65
2700K 80 730 800 1400 LXR8-RW27
3000K 80 780 850 1400 LXR8-RW30
3500K 80 780 870 1400 LXR8-RW35
4000K 80 840 920 1400 LXR8-RW40
5000K 80 840 920 1400 LXR8-RW50
2700K 90 600 660 1400 LXR9-RW27
3000K 90 640 736 1400 LXR9-RW30
5700K 90 800 880 1400 LXR9-RW27
3V 3000K 70 900 1000 2800 LXR7-QW30
4000K 70 970 1076 2800 LXR7-QW40
5000K 70 1040 1100 2800 LXR7-QW50
5700K 70 1040 1110 2800 LXR7-QW57
6500K 70 1040 1130 2800 LXR7-QW65
2700K 80 730 800 2800 LXR8-QW27
3000K 80 780 850 2800 LXR8-QW30
3500K 80 780 870 2800 LXR8-QW35
4000K 80 840 920 2800 LXR8-QW40
5000K 80 840 920 2800 LXR8-QW50
2700K 90 600 660 2800 LXR9-QW27
3000K 90 640 736 2800 LXR9-QW30
5700K 90 800 880 2800 LXR9-QW57
   热线电话
   0755-27934948
   18927415373