深圳市众鑫光电子有限公司

深圳市众鑫光电子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服务热线:0755-27934948

飞利浦 LUXEON 5050灯珠

性能与利益
小型 LES (4.6mm),确保良好的光学设计,实现最佳的照明效果
实现低电流驱动的最高光效系统设计
专为暖光应用设计,确保颜色在 85°C 时符合 ANSI 分档
三阶和五阶麦克亚当椭圆分档,确保色彩一致性
兼容低成本及高光效驱动器

应用:
筒灯,高棚和低棚,灯泡
室外:特殊照明,聚光灯
服务热线:0755-27934948

产品详情

LUXEON 5050 是多晶粒高功率封装 LED,可通过单个封装提供高照度,实现具有成本效益的单光定向灯设计。LUXEON 5050 采用行业标准 5050 表面安装封装,具有最小的圆形发光面 (LES)。LUXEON 5050 可提供 70CRI、80CRI 和 90CRI 以及大范围的 CCT,适合暖光应用,可确保 LED 能够在 85°C 的应用环境下提供目标光色。
Product performance of LUXEON 5050 at test current, Tj=25°C.

VOLTAGE
NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(lm)
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W) 
TEST CURRENT
(mA)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
24V 2700K 70 535 600 153 160 L150-2770502400000
3000K 70 553 620 158 160 L150-3070502400000
4000K 70 580 650 166 160 L150-4070502400000
5000K 70 580 650 166 160 L150-5070502400000
5700k 70 570 650 166 160 L150-5770502400000
6500K 70 570 650 166 160 L150-6570502400000
2700K 80 500 560 143 160 L150-2780502400000
3000K 80 516 585 149 160 L150-3080502400000
3500K 80 527 595 152 150 L150-3580502400000
4000K 80 539 610 156 160 L150-4080502400000
5000K 80 539 610 156 160 L150-5080502400000
5700K 80 539 610 156 160 L150-5780502400000
6500K 80 539 610 156 160 L150-6580502400000
2700K 90 414 471 120 160 L150-2790502400000
3000K 90 428 486 124 160 L150-3090502400000
3500K 90 445 506 129 160 L150-3590502400000
4000K 90 456 526 134 160 L150-4090502400000
5000K 90 456 526 134 160 L150-5090502400000
5700K 90 456 526 134 160 L150-5790502400000
6V 2700K 70 535 600 153 640 L150-27700500600000
3000K 70 553 620 158 640 L150-3070500600000
4000K 70 580 650 166 640 L150-4070500600000
5000K 70 580 650 166 640 L150-5070500600000
5700K 70 570 650 166 640 L150-5770500600000
6500K 70 570 650 166 640 L150-6570500600000
2700K 80 500 560 143 640 L150-2780500600000
3000K 80 516 585 149 640 L150-3080500600000
3500K 80 527 595 152 640 L150-3580500600000
4000K 80 539 610 156 640 L150-4080500600000
5000K 80 539 610 156 640 L150-5080500600000
5700K 80 539 610 156 640 L150-5780500600000
6500K 80 539 610 156 640 L150-6580500600000
2700K 90 414 471 120 640 L150-2790500600000
3000K 90 428 486 124 640 L150-3090500600000
3500K 90 445 506 129 640 L150-3590500600000
4000K 90 456 526 134 640 L150-4090500600000
5000K 90 456 526 134 640 L150-5090500600000
5700K 90 456 526 134 640 L150-5790500600000
   热线电话
   0755-27934948
   18927415373