深圳市众鑫光电子有限公司

深圳市众鑫光电子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服务热线:0755-27934948

飞利浦LUXEON 3014 灯珠

性能与利益
行业标准尺寸与封装,兼容现有设计
65°C暖光设计,确保更佳的颜色准确度
矩形封装设计,提高一致性
最大驱动电流为 120mA ,实现超卓价值

应用:室内区域照明,灯泡,特殊照明,单色 LED
通道照明,标牌
服务热线:0755-27934948

产品详情

LUXEON 3014 采用行业标准兼容尺寸,可轻松装入现有的 3014 插座,支持 3.0mm x 1.4mm x 0.75mm 封装。LUXEON 3014 是适合 65℃ 工作条件的暖光解决方案。该低功率设备尤其适合需要确保一致性及减少斑点的室内设计。

For more information on LUXEON 3014 legacy product, please refer to the product datasheet.
Product performance at 60mA and 30mA Tj=25°C.

NOMINAL  CCT

MINIMUM CRI
LUMINOUS FLUX (LM) @ 60MA
TYPICAL LUMINIOUS EFFICACY
(LM/W)
TYPICAL LUMINOUS FLUX (LM)
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
60MA
30MA
8000K 70 25 28 150 15 172 L130-8070001400001
10000K 70 23 27 145 14 166 L130-1070001400001
2200K 80 19 22 118 12 135 L130-2280001400001
2500K 80 21 24 129 12 148 L130-2580001400001
2700K 80 23 26 140 13 161 L130-2780001400001
3000K 80 23 26 140 13 161 L130-3080001400001
3500K 80 23 26 140 13 161 L130-3580001400001
4000K 80 25 28 150 15 172 L130-4080001400001
5000K 80 25 28 150 15 172 L130-5080001400001
5700K 80 25 28 150 15 172 L130-5780001400001
6500K 80 25 27 145 15 166 L130-6580001400001
2200K 90 16 18 97 9 99 L130-2290001400001
2700K 90 18 20 102 11 118 L130-2790001400001
3000K 90 19 20 102 11 118 L130-3090001400001
3500K 90 19 22 113 12 129 L130-3590001400001
4000K 90 20 23 113 12 129 L130-4090001400001
5000K 90 20 23 118 13 140 L130-5090001400001
5700K 90 20 23 118 13 140 L130-5790001400001
6500K 90 20 23 113 12 129 L130-6590001400001
   热线电话
   0755-27934948
   18927415373