深圳市众鑫光电子有限公司

深圳市众鑫光电子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服务热线:0755-27934948

飞利浦LUXEON 3535L Line

LUXEON 3535L 系列具有室内及户外照明市场所需的效率与可靠性。它可提供分布式光源应用所需的优化性能和光线质量,可提供三个性能级别。除提供相关的指定色温和色彩渲染外,LUXEON 3535L 系列还可提供以下三款产品:

LUXEON 3535L – 入门级通量与效率
LUXEON 3535L HE – 中等通量与效率
LUXEON 3535L HE Plus – 高通量与最高效率
服务热线:0755-27934948

产品详情

性能与利益

  • 支持 ENERGY STAR® 流明维护认证要求
  • 符合 DLC Premium 标准
  • 对于 LUXEON 3535L HE 和 LUXEON 3535L HE Plus,最大驱动电流为 300mA,可减少 LED 数量,提供卓越的流明
  • 1/7 ANSI 微型颜色范围,确保精准的颜色控制
  • 确保105℃的温度点,支持更高的板温度
  • 全范围 CCTs 和 CRI 配置,确保设计灵活性

  • UL 认证组件 [E352519]

Product performance at 100mA, Tj=25°C.

Product Nominal
CCT
Minimum CRI Luminous Flux (lm) Typical Luminous
Efficacy (lm/W)
Part Numbers
Minimum Typical
100mA
3535L 4000K 70 40.0 54.0 187 MXA7-PW40-0000
5000K 70 40.0 54.0 187 MXA7-PW50-0000
5700K 70 40.0 54.0 187 MXA7-PW57-0000
6500K 70 40.0 52.0 180 MXA7-PW65-0000
2200K 80 28.0 40.0 138 MXA8-PW22-0000
2500K 80 28.0 42.0 145 MXA8-PW25-0000
2700K 80 36.0 46.0 159 MXA8-PW27-0000
3000K 80 34.0 48.0 166 MXA8-PW30-0000
3500K 80 34.0 50.0 173 MXA8-PW35-0000
4000K 80 36.0 52.0 180 MXA8-PW40-0000
5000K 80 36.0 52.0 180 MXA8-PW50-0000
5700K 80 36.0 52.0 180 MXA8-PW57-0000
6500K 80 36.0 50.0 173 MXA8-PW65-0000
2700K 90 31.0 39.0 135 MXA9-PW27-9000
3000K 90 31.0 40.0 138 MXA9-PW30-0000
4000K 90 34.0 44.0 152 MXA9-PW40-0000
3535L HE 4000K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW40-H001
5000K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW50-H001
5700K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW57-H001
6500K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW65-H001
2200K 80 30.0 40.0 138 MXA8-PW22-H001
2500K 80 30.0 45.0 156 MXA8-PW25-H001
2700K 80 38.0 48.0 166 MXA8-PW27-H001
3000K 80 38.0 49.0 169 MXA8-PW30-H001
3500K 80 40.0 51.0 176 MXA8-PW35-H001
4000K 80 42.0 53.0 183 MXA8-PW40-H001
5000K 80 42.0 53.0 183 MXA8-PW50-H001
5700K 80 42.0 53.0 183 MXA8-PW57-H001
6500K 80 42.0 52.0 180 MXA8-PW65-H001
2700K 90 32.0 39.0 135 MXA9-PW27-H001
3000K 90 32.0 41.0 142 MXA9-PW30-H001
3500K 90 32.0 43.0 149 MXA9-PW35-H001
4000K 90 32.0 44.0 152 MXA9-PW40-H001
5000K 90 32.0 45.0 156 MXA9-PW50-H001
5700K 90 32.0 45.0 156 MXA9-PW57-H001
6500K 90 32.0 45.0 156 MXA9-PW65-H001
3535L HE Plus Round 2700K 70 44.5 49.5 177 L135-2770CA35000P1
3000K 70 45.5 50.5 181 L135-3070CA35000P1
3500K 70 47.5 52.5 188 L135-3570CA35000P1
4000K 70 50.0 54.5 195 L135-4070CA35000P1
5000K 70 50.0 54.5 195 L135-5070CA35000P1
5700K 70 50.0 54.5 195 L135-5770CA35000P1
6500K 70 48.0 53.0 190 L135-6570CA35000P1
2700K 80 44.0 47.0 168 L135-2780CA35000P1
3000K 80 44.0 48.0 172 L135-3080CA35000P1
3500K 80 44.0 50.0 179 L135-3580CA35000P1
4000K 80 48.0 52.0 186 L135-4080CA35000P1
5000K 80 48.0 52.0 186 L135-5080CA35000P1
5700K 80 48.0 52.0 186 L135-5780CA35000P1
6500K 80 48.0 50.0 179 L135-6580CA35000P1
2700K 90 36.0 40.0 143 L135-2790CA35000P1
3000K 90 37.0 41.0 147 L135-3090CA35000P1
3500K 90 38.0 42.5 152 L135-3590CA35000P1
4000K 90 40.0 44.0 158 L135-4090CA35000P1
5000K 90 40.0 44.0 158 L135-5090CA35000P1
5700K 90 40.0 44.0 158 L135-5790CA35000P1
6500K 90 39.0 42.5 152 L135-6590CA35000P1
3535L HE Plus Square 2700K 70 45.0 53.0 190 L135-2770SA35000P1
3000K 70 48.0 54.0 193 L135-3070SA35000P1
3500K 70 49.0 55.0 197 L135-3570SA35000P1
4000K 70 51.0 57.0 204 L135-4070SA35000P1
5000K 70 51.0 57.0 204 L135-5070SA35000P1
5700K 70 51.0 57.0 204 L135-5770SA35000P1
6500K 70 49.0 55.0 197 L135-6570SA35000P1
2700K 80 45.0 50.0 179 L135-2780SA35000P1
3000K 80 46.0 52.0 186 L135-3080SA35000P1
3500K 80 47.0 53.0 190 L135-3580SA35000P1
4000K 80 48.0 54.0 193 L135-4080SA35000P1
5000K 80 48.0 54.0 193 L135-5080SA35000P1
5700K 80 48.0 54.0 193 L135-5780SA35000P1
6500K 80 47.0 53.0 190 L135-6580SA35000P1
2700K 90 38.0 43.0 154 L135-2790SA35000P1
3000K 90 39.0 44.0 158 L135-3090SA35000P1
3500K 90 40.0 45.0 161 L135-3590SA35000P1
4000K 90 41.0 46.0 165 L135-4090SA35000P1
5000K 90 41.0 46.0 165 L135-5090SA35000P1
5700K 90 41.0 46.0 165 L135-5790SA35000P1
6500K 90 40.0 45.0 161 L135-6590SA35000P1

   热线电话
   0755-27934948
   18927415373