深圳市众鑫光电子有限公司

深圳市众鑫光电子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服务热线:0755-27934948

飞利浦LUXEON 3030 2D and 3030 2D Plus

LUXEON 3030 2D 是首款热态标定的中功率LED。热态标定可确保 LED 在 85℃ 的应用条件下始终维持在目标光色范围内。LUXEON 3030 2D 采用行业标准的 3.0mm x 3.0mm 封装和 6V 表贴发光器解决方案,备有所有 ANSI 色温 (CCT) 选项,可提供室内和室外照明市场所需的光效和可靠性。
LUXEON 3030 2D Plus 增强了封装的强固性,并为户外和工业应用提供更高的发光效率。
服务热线:0755-27934948

产品详情

  • 行业标准化封装,可轻松替换现有的 3030 封装
  • 1/9 ANSI 微型光色分档,可精准控制光色
  • 在最大电流驱动下,可提供卓越的光通量意减少 LED 的使用量
  • 热态标定,确保在85℃典型应用条件下,光色始终处于 ANSI 分档范围
  • 可提供三阶、四阶或五阶麦克亚当椭圆分档的定制套件


  • 强固的涂层设计,增强硫防护能力(LUXEON 3030 2D Plus)

Product Nominal CCT Minimum CRI Luminous Flux (lm) Typical Luminous Efficacy (lm/W) Typical Luminous Flux (lm) Typical Luminous Efficacy (lm/W) Part Number
Minimum Typical
120mA 65mA
3030 2D Round 3000K 70 98 129.5 180 74 199 L130-3070003000W21
3500K 70 100 130 181 74 200 L130-3570003000W21
4000K 70 101 133 185 76 205 L130-4070003000W21
5000K 70 101 132.5 184 76 205 L130-5070003000W21
5700K 70 101 131.5 183 75 202 L130-5770003000W21
6500K 70 101 128 178 73 197 L130-6570003000W21
2200K 80 80 95 132 54 146 L130-2280003000W21
2700K 80 80 114 158 65 175 L130-2780003000W21
3000K 80 85 117 163 67 180 L130-3080003000W21
3500K 80 85 121 168 69 186 L130-3580003000W21
4000K 80 90 124 172 71 191 L130-4080003000W21
5000K 80 90 123 171 70 189 L130-5080003000W21
5700K 80 90 122.5 170 70 188 L130-5780003000W21
6500K 80 90 122 169 70 188 L130-6580003000W21
2700K 90 72 91 126 52 140 L130-2790003000W21
3000K 90 75 94 131 54 145 L130-3090003000W21
3500K 90 75 96 133 55 148 L130-3590003000W21
4000K 90 75 102 142 58 157 L130-4090003000W21
5000K 90 75 100 139 57 154 L130-5090003000W21
3030 2D Square 2200K 70 103 112 156 64 172 L130-2270003000X21
2700K 70 114 124.5 173 71 192 L130-2770003000X21
3000K 70 110 128.5 178 73 198 L130-3070003000X21
3500K 70 111 131 182 75 202 L130-3570003000X21
4000K 70 117 136 189 78 209 L130-4070003000X21
5000K 70 117 135 188 77 208 L130-5070003000X21
5700K 70 117 133.5 185 76 205 L130-5770003000X21
6500K 70 111 133 185 76 205 L130-6570003000X21
2200K 80 89 98 136 56 151 L130-2280003000X21
2700K 80 101 114 158 65 175 L130-2780003000X21
3000K 80 102 117.5 163 67 181 L130-3080003000X21
3500K 80 107 121.5 169 69 187 L130-3580003000X21
4000K 80 110 125.5 174 72 193 L130-4080003000X21
5000K 80 110 125 174 71 192 L130-5080003000X21
5700K 80 110 125 174 71 192 L130-5780003000X21
6500K 80 110 124.3 173 71 191 L130-6580003000X21
2700K 90 86 97 135 55 149 L130-2790003000X21
3000K 90 88 100 139 57 154 L130-3090003000X21
3500K 90 91 102 142 58 157 L130-3590003000X21
4000K 90 94 107 149 61 165 L130-4090003000X21
5000K 90 94 107 149 61 165 L130-5090003000X21
5700K 90 94 106 147 60 163 L130-5790003000X21
6500K 90 94 106 147 60 163 L130-6590003000X21

 

LUXEON 3030 2D Plus Parts

Product performance of LUXEON 3030 2D Plus Line at 120mA and 65mA at specified temperature.

PRODUCT NOMINAL CCT MINIMUM CCT LUMINOUS FLUX (lm) TYPICAL LUMIOUS EFFICACY
(lm/W)
TYPICAL LUMINOUS FLUX (lm) TYPICAL LUMIOUS EFFICACY
(lm/W)
PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
120mA 65mA
LUXEON 3030 2D Plus Round 2200K 70 104 113 156 64 173 L130-2270003000Y21
2700K 70 114 124 172 71 191 L130-2770003000Y21
3000K 70 118 129 179 74 198 L130-3070003000Y21
3500K 70 121 131 182 75 202 L130-3570003000Y21
4000K 70 123 134 185 76 205 L130-4070003000Y21
5000K 70 123 134 185 76 205 L130-5070003000Y21
5700K 70 123 133 185 76 205 L130-5770003000Y21
6500K 70 122 132 183 75 203 L130-6570003000Y21
2200K 80 92 100 139 57 154 L130-2280003000Y21
2700K 80 103 112 156 64 172 L130-2780003000Y21
3000K 80 107 116 160 66 178 L130-3080003000Y21
3500K 80 112 121 168 69 186 L130-3580003000Y21
4000K 80 115 125 173 71 192 L130-4080003000Y21
5000K 80 115 125 173 71 192 L130-5080003000Y21
5700K 80 115 125 173 71 192 L130-5780003000Y21
6500K 80 113 123 171 70 189 L130-6580003000Y21
2700K 90 90 98 135 56 150 L130-2790003000Y21
3000K 90 91 99 138 56 152 L130-3090003000Y21
3500K 90 93 101 140 58 155 L130-3590003000Y21
4000K 90 96 104 144 59 160 L130-4090003000Y21
5000K 90 96 104 144 59 160 L130-5090003000Y21
5700K 90 97 105 146 60 162 L130-5770003000Y21
6500K 90 95 103 143 59 158 L130-6570003000Y21
LUXEON 3030 2D Plus Square 2200K 70 106 115 168 66 182 L130-2270003000Z21
2700K 70 118 128.5 188 73 204 L130-2770003000Z21
3000K 70 121 131.5 192 75 209 L130-3070003000Z21
3500K 70 125 136 199 78 216 L130-3570003000Z21
4000K 70 127 138.5 202 79 220 L130-4070003000Z21
5000K 70 127 138 202 79 219 L130-5070003000Z21
5700K 70 125 135.5 198 77 215 L130-5770003000Z21
6500K 70 125 135.5 198 77 215 L130-6570003000Z21
2200K 80 93 101 148 58 160 L130-2280003000Z21
2700K 80 108 117 171 67 186 L130-2780003000Z21
3000K 80 110 119.5 175 68 189 L130-3080003000Z21
3500K 80 116 126 184 72 200 L130-3580003000Z21
4000K 80 118 128 187 73 203 L130-4080003000Z21
5000K 80 118 128.5 188 73 204 L130-5080003000Z21
5700K 80 118 128 187 73 203 L130-5780003000Z21
6500K 80 118 128 187 73 203 L130-6580003000Z21
2700K 90 91 99 145 56 157 L130-2790003000Z21
3000K 90 96 104 152 59 165 L130-3090003000Z21
3500K 90 98 106 155 60 168 L130-3590003000Z21
4000K 90 100 108 158 62 171 L130-4090003000Z21
5000K 90 100 108 158 62 171 L130-5090003000Z21
5700K 90 101 110 161 63 174 L130-5790003000Z21
6500K 90 101 109.5 160 62 174 L130-6590003000Z21



   热线电话
   0755-27934948
   18927415373